宁波
16:14
40小时57分钟
长春
09:11
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 宁波 | ---- | 16:14 | |
| 2 上虞 | 17:14 | 17:17 | |
| 3 绍兴 | 17:40 | 17:43 | |
| 4 杭州东 | 18:32 | 18:38 | |
| 5 海宁 | 19:13 | 19:16 | |
| 6 嘉兴 | 19:35 | 19:38 | |
| 7 松江 | 20:13 | 20:16 | |
| 8 上海南 | 20:40 | 21:10 | |
| 9 苏州 | 22:31 | 22:35 | |
| 10 无锡 | 23:17 | 23:21 | |
| 11 常州 | 23:48 | 23:52 | |
| 12 镇江 | 00:38 | 00:42 | |
| 13 南京 | 01:26 | 01:34 | |
| 14 蚌埠 | 03:47 | 03:53 | |
| 15 徐州 | 05:36 | 05:55 | |
| 16 滕州 | 07:01 | 07:11 | |
| 17 邹城 | 07:39 | 07:41 | |
| 18 兖州 | 07:58 | 08:00 | |
| 19 泰山 | 08:57 | 08:59 | |
| 20 济南 | 09:56 | 10:11 | |
| 21 德州 | 11:41 | 11:43 | |
| 22 沧州 | 12:59 | 13:02 | |
| 23 静海 | 13:44 | 13:47 | |
| 24 杨柳青 | 14:11 | 14:14 | |
| 25 天津 | 14:52 | 15:00 | |
| 26 唐山 | 16:25 | 16:41 | |
| 27 秦皇岛 | 18:32 | 18:34 | |
| 28 山海关 | 18:57 | 19:02 | |
| 29 沈阳 | 23:52 | 00:11 | |
| 30 抚顺北 | 01:00 | 01:03 | |
| 31 清原 | 02:48 | 02:50 | |
| 32 梅河口 | 03:57 | 04:02 | |
| 33 朝阳镇 | 04:30 | 04:32 | |
| 34 磐石 | 05:01 | 05:03 | |
| 35 明城 | 05:29 | 05:31 | |
| 36 烟筒山 | 05:43 | 05:45 | |
| 37 吉林 | 07:12 | 07:37 | |
| 38 九台 | 08:30 | 08:33 | |
| 39 长春 | 09:11 | 09:11 |
重置
提交