成都东
13:03
            42小时54分钟
            
          
          广州
06:19
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 成都东 | ---- | 13:03 | |
| 2 资阳 | 15:04 | 15:10 | |
| 3 资中 | 16:14 | 16:22 | |
| 4 内江 | 16:55 | 17:12 | |
| 5 自贡 | 17:54 | 17:59 | |
| 6 宜宾 | 19:20 | 19:26 | |
| 7 水富 | 19:53 | 19:57 | |
| 8 昭通 | 23:57 | 00:01 | |
| 9 草海 | 01:34 | 01:40 | |
| 10 六盘水 | 03:24 | 03:39 | |
| 11 六枝 | 05:01 | 05:08 | |
| 12 安顺 | 06:15 | 06:19 | |
| 13 贵阳 | 07:47 | 08:08 | |
| 14 都匀 | 09:56 | 10:03 | |
| 15 独山 | 11:04 | 11:14 | |
| 16 麻尾 | 12:43 | 13:01 | |
| 17 金城江 | 14:31 | 14:37 | |
| 18 宜州 | 15:34 | 15:40 | |
| 19 柳州 | 16:56 | 17:23 | |
| 20 来宾 | 18:08 | 18:13 | |
| 21 贵港 | 19:41 | 19:46 | |
| 22 玉林 | 20:56 | 21:06 | |
| 23 陆川 | 21:34 | 21:37 | |
| 24 茂名东 | 00:25 | 00:41 | |
| 25 阳春 | 02:07 | 02:13 | |
| 26 肇庆 | 03:59 | 04:04 | |
| 27 佛山 | 05:23 | 05:29 | |
| 28 广州 | 06:19 | 06:19 | 
          重置
          提交