江山
15:35
18小时10分钟
徐州
09:45
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 江山 | ---- | 15:35 | |
| 2 衢州 | 15:54 | 15:57 | |
| 3 龙游 | 16:20 | 16:23 | |
| 4 金华 | 17:05 | 17:11 | |
| 5 义乌 | 17:45 | 17:48 | |
| 6 诸暨 | 18:16 | 18:19 | |
| 7 杭州 | 19:32 | 19:43 | |
| 8 海宁 | 20:33 | 20:36 | |
| 9 嘉兴 | 20:54 | 20:57 | |
| 10 嘉善 | 21:12 | 21:15 | |
| 11 上海南 | 22:00 | 22:20 | |
| 12 昆山 | 23:24 | 23:27 | |
| 13 苏州 | 23:51 | 00:03 | |
| 14 无锡 | 00:31 | 00:36 | |
| 15 常州 | 01:03 | 01:08 | |
| 16 丹阳 | 01:35 | 01:44 | |
| 17 南京 | 02:45 | 02:51 | |
| 18 滁州北 | 03:43 | 03:46 | |
| 19 蚌埠 | 05:10 | 05:22 | |
| 20 固镇 | 05:53 | 05:56 | |
| 21 宿州 | 06:30 | 06:34 | |
| 22 青龙山 | 07:09 | 07:15 | |
| 23 淮北 | 07:28 | 08:07 | |
| 24 徐州 | 09:45 | 09:45 |
重置
提交