亳州
11:15
23小时0分钟
温州
10:15
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 亳州 | ---- | 11:15 | |
| 2 三堂集 | 11:52 | 12:03 | |
| 3 阜阳 | 12:38 | 12:48 | |
| 4 淮南 | 14:30 | 14:33 | |
| 5 蚌埠 | 16:11 | 16:38 | |
| 6 明光 | 17:16 | 17:19 | |
| 7 滁州北 | 18:02 | 18:06 | |
| 8 南京 | 18:50 | 18:56 | |
| 9 镇江 | 19:35 | 19:39 | |
| 10 常州 | 20:31 | 20:35 | |
| 11 无锡 | 21:02 | 21:15 | |
| 12 苏州 | 21:43 | 21:47 | |
| 13 上海南 | 22:58 | 23:30 | |
| 14 嘉兴 | 00:35 | 00:38 | |
| 15 杭州 | 03:13 | 03:24 | |
| 16 诸暨 | 04:24 | 04:27 | |
| 17 义乌 | 04:53 | 04:56 | |
| 18 金华 | 05:37 | 05:51 | |
| 19 武义 | 06:26 | 06:28 | |
| 20 永康 | 06:48 | 06:54 | |
| 21 缙云 | 07:25 | 07:29 | |
| 22 丽水 | 08:01 | 08:04 | |
| 23 青田 | 09:14 | 09:19 | |
| 24 温州 | 10:15 | 10:15 |
重置
提交