换乘查询
深圳地铁1号线途经站点
深圳地铁1号线运营时间
去程
返程
| 站点 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 罗湖地铁站 | 06:30 | 23:00 |
| 国贸地铁站 | 06:32 | 23:02 |
| 老街地铁站 | 06:33 | 23:03 |
| 大剧院地铁站 | 06:36 | 23:06 |
| 科学馆地铁站 | 06:38 | 23:08 |
| 华强路地铁站 | 06:40 | 23:10 |
| 岗厦地铁站 | 06:43 | 23:13 |
| 会展中心地铁站 | 06:45 | 23:15 |
| 购物公园地铁站 | 06:46 | 23:16 |
| 香蜜湖地铁站 | 06:49 | 23:19 |
| 车公庙地铁站 | 06:51 | 23:21 |
| 竹子林地铁站 | 06:53 | 23:23 |
| 侨城东地铁站 | 06:34 | 23:26 |
| 华侨城地铁站 | 06:36 | 23:28 |
| 世界之窗地铁站 | 06:31 | 23:30 |
| 白石洲地铁站 | 06:33 | 23:32 |
| 高新园地铁站 | 06:35 | 23:34 |
| 深大地铁站 | 06:37 | 23:37 |
| 桃园地铁站 | 06:31 | 23:40 |
| 大新地铁站 | 06:33 | 23:42 |
| 鲤鱼门地铁站 | 06:36 | 23:44 |
| 前海湾地铁站 | 06:37 | 23:46 |
| 新安地铁站 | 06:35 | 23:48 |
| 宝安中心地铁站 | 06:37 | 23:50 |
| 宝体地铁站 | 06:39 | 23:52 |
| 坪洲地铁站 | 06:41 | 23:54 |
| 西乡地铁站 | 06:43 | 23:56 |
| 固戍地铁站 | 06:47 | 00:00 |
| 后瑞地铁站 | 06:51 | 00:04 |
| 机场东地铁站 | — | — |
| 站点 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 机场东地铁站 | — | — |
| 后瑞地铁站 | 06:51 | 00:04 |
| 固戍地铁站 | 06:47 | 00:00 |
| 西乡地铁站 | 06:43 | 23:56 |
| 坪洲地铁站 | 06:41 | 23:54 |
| 宝体地铁站 | 06:39 | 23:52 |
| 宝安中心地铁站 | 06:37 | 23:50 |
| 新安地铁站 | 06:35 | 23:48 |
| 前海湾地铁站 | 06:37 | 23:46 |
| 鲤鱼门地铁站 | 06:36 | 23:44 |
| 大新地铁站 | 06:33 | 23:42 |
| 桃园地铁站 | 06:31 | 23:40 |
| 深大地铁站 | 06:37 | 23:37 |
| 高新园地铁站 | 06:35 | 23:34 |
| 白石洲地铁站 | 06:33 | 23:32 |
| 世界之窗地铁站 | 06:31 | 23:30 |
| 华侨城地铁站 | 06:36 | 23:28 |
| 侨城东地铁站 | 06:34 | 23:26 |
| 竹子林地铁站 | 06:53 | 23:23 |
| 车公庙地铁站 | 06:51 | 23:21 |
| 香蜜湖地铁站 | 06:49 | 23:19 |
| 购物公园地铁站 | 06:46 | 23:16 |
| 会展中心地铁站 | 06:45 | 23:15 |
| 岗厦地铁站 | 06:43 | 23:13 |
| 华强路地铁站 | 06:40 | 23:10 |
| 科学馆地铁站 | 06:38 | 23:08 |
| 大剧院地铁站 | 06:36 | 23:06 |
| 老街地铁站 | 06:33 | 23:03 |
| 国贸地铁站 | 06:32 | 23:02 |
| 罗湖地铁站 | 06:30 | 23:00 |
深圳地铁运营时间
-
罗湖 首班时间:06:30-23:00
机场东 首班时间:06:30-23:00
-
清湖 首班时间:06:30-23:00
福田口岸 首班时间:06:30-23:00
-
赤湾 首班时间:06:30-23:00
新秀 首班时间:06:30-23:00
-
益田 首班时间:06:30-23:00
双龙 首班时间:06:30-23:00
-
黄贝岭 首班时间:06:30-23:02
前海湾 首班时间:06:30-23:00
-
西丽湖 首班时间:06:30-23:00
太安 首班时间:06:30-23:00
-
红树湾南 首班时间:06:30-23:00
文锦 首班时间:06:30-23:00
-
福田 首班时间:06:30-23:00
碧头 首班时间:06:30-23:00
