换乘查询
深圳2号线(蛇口线)途经站点
深圳2号线(蛇口线)运营时间
去程
返程
| 站点 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 赤湾地铁站 | 06:30 | 23:00 |
| 蛇口港地铁站 | 06:33 | 23:03 |
| 海上世界地铁站 | 06:35 | 23:05 |
| 水湾地铁站 | 06:37 | 23:07 |
| 东角头地铁站 | 06:39 | 23:09 |
| 湾厦地铁站 | 06:30 | 23:12 |
| 海月地铁站 | 06:31 | 23:13 |
| 登良地铁站 | 06:33 | 23:15 |
| 后海地铁站 | 06:35 | 23:18 |
| 科苑地铁站 | 06:38 | 23:20 |
| 红树湾地铁站 | 06:42 | 23:24 |
| 世界之窗地铁站 | 06:30 | 23:27 |
| 侨城北地铁站 | 06:33 | 23:30 |
| 深康地铁站 | 06:35 | 23:32 |
| 安托山地铁站 | 06:37 | 23:34 |
| 侨香地铁站 | 06:38 | 23:36 |
| 香蜜地铁站 | 06:40 | 23:38 |
| 香梅北地铁站 | 06:42 | 23:40 |
| 景田地铁站 | 06:45 | 23:43 |
| 莲花西地铁站 | 06:47 | 23:46 |
| 福田地铁站 | 06:49 | 23:48 |
| 市民中心地铁站 | 06:51 | 23:50 |
| 岗厦北地铁站 | 06:53 | 23:52 |
| 华强北地铁站 | 06:56 | 23:55 |
| 燕南地铁站 | 06:58 | 23:57 |
| 大剧院地铁站 | 07:01 | 00:00 |
| 湖贝地铁站 | 07:03 | 00:03 |
| 黄贝岭地铁站 | 07:06 | 00:05 |
| 新秀地铁站 | — | — |
| 站点 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 新秀地铁站 | — | — |
| 黄贝岭地铁站 | 07:06 | 00:05 |
| 湖贝地铁站 | 07:03 | 00:03 |
| 大剧院地铁站 | 07:01 | 00:00 |
| 燕南地铁站 | 06:58 | 23:57 |
| 华强北地铁站 | 06:56 | 23:55 |
| 岗厦北地铁站 | 06:53 | 23:52 |
| 市民中心地铁站 | 06:51 | 23:50 |
| 福田地铁站 | 06:49 | 23:48 |
| 莲花西地铁站 | 06:47 | 23:46 |
| 景田地铁站 | 06:45 | 23:43 |
| 香梅北地铁站 | 06:42 | 23:40 |
| 香蜜地铁站 | 06:40 | 23:38 |
| 侨香地铁站 | 06:38 | 23:36 |
| 安托山地铁站 | 06:37 | 23:34 |
| 深康地铁站 | 06:35 | 23:32 |
| 侨城北地铁站 | 06:33 | 23:30 |
| 世界之窗地铁站 | 06:30 | 23:27 |
| 红树湾地铁站 | 06:42 | 23:24 |
| 科苑地铁站 | 06:38 | 23:20 |
| 后海地铁站 | 06:35 | 23:18 |
| 登良地铁站 | 06:33 | 23:15 |
| 海月地铁站 | 06:31 | 23:13 |
| 湾厦地铁站 | 06:30 | 23:12 |
| 东角头地铁站 | 06:39 | 23:09 |
| 水湾地铁站 | 06:37 | 23:07 |
| 海上世界地铁站 | 06:35 | 23:05 |
| 蛇口港地铁站 | 06:33 | 23:03 |
| 赤湾地铁站 | 06:30 | 23:00 |
深圳地铁运营时间
-
罗湖 首班时间:06:30-23:00
机场东 首班时间:06:30-23:00
-
清湖 首班时间:06:30-23:00
福田口岸 首班时间:06:30-23:00
-
赤湾 首班时间:06:30-23:00
新秀 首班时间:06:30-23:00
-
益田 首班时间:06:30-23:00
双龙 首班时间:06:30-23:00
-
黄贝岭 首班时间:06:30-23:02
前海湾 首班时间:06:30-23:00
-
西丽湖 首班时间:06:30-23:00
太安 首班时间:06:30-23:00
-
红树湾南 首班时间:06:30-23:00
文锦 首班时间:06:30-23:00
-
福田 首班时间:06:30-23:00
碧头 首班时间:06:30-23:00
